AccueilProduitsPVC HV courbe 45°

PVC HV courbe 45°

Spécifications

R = 1,5 x D
2 x manchon.

Télécharger
  • Fiche Produit
  • SKU diamètre classe pression L L1 Groupe de remise Quantité
    110032451 32 mm 10 bar 54 mm 30 mm 450 0
    110040451 40 mm 10 bar 70 mm 39 mm 450 0
    110050451 50 mm 10 bar 75 mm 39 mm 450 0
    110063451 63 mm 10 bar 90 mm 50 mm 450 0
    110075451 75 mm 10 bar 110 mm 60 mm 450 0
    110090451 90 mm 10 bar 125 mm 65 mm 450 0
    110110451 110 mm 12,5 bar 145 mm 70 mm 450 0
    110125451 125 mm 12,5 bar 160 mm 81 mm 450 0
    110140451 140 mm 12,5 bar 190 mm 100 mm 450 0
    110160451 160 mm 12,5 bar 210 mm 102 mm 450 0
    110200451 200 mm 12,5 bar 267 mm 135 mm 450 0
    110225451 225 mm 10 bar 305 mm 165 mm 440 0
    110250451 250 mm 10 bar 345 mm 163 mm 440 0
    110280451 280 mm 10 bar 382 mm 214 mm 440 0
    110315451 315 mm 10 bar 445 mm 235 mm 440 0
    Contact
    Tolstraat 5
    7482 DC Haaksbergen

    Téléphone +31 53 574 13 54
    Smans Products
    Tolstraat 5
    7482 DC Haaksbergen
    (053) 574 13 54 info@smans.nl